22년도 사업실명제 대상사업 선정기준 및 목록
- 사업부서: 연구관리실
- 담당자: 정연우
- 조회 : 7279
- 등록일 : 2022-03-30
사업실명제 대상사업 선정 기준
<한국해양과학기술원>
1. 선정기준
가. 기관의 임무와 역할을 대표하는 사업
- 기관목적사업
- 연구인프라운영사업 중 5억원(직접비 기준) 이상의 과제
단, 기반시설 운영·유지 성격의 사업은 제외
- 해양분야 전문인력 양성사업
나. 재무적 영향이 큰 대규모 사업
- 시설사업 중 총사업비 관리대상(정부지원액 200억원 이상의 건축사업) 사업
다. 그 밖에 중점관리가 필요하다고 사업실명제 심의위원회가 인정한 기관 핵심사업
2. 2022년도 사업실명제 대상사업 선정(안)
관리번호 | 사업명 (연구책임자) | 선정 기준 | 사업 완료 또는 진행 |
2022-01 | 북서태평양 순환과 기후 변동성이 한반도 주변해역 변화와 물질순환에 미치는 영향 I 제주 난류 변동성과 역할 | 가 | 진행 |
2022-02 | 생지화학 순환 및 해양환경변동 연구 | 가 | 진행 |
2022-03 | 한국 주변 해양생태계 변동 이해 및 대응 기반 연구 | 가 | 진행 |
2022-04 | 해양생물 기반 생리활성 화합물의 확보와 응용·평가 기술 개발 | 가 | 진행 |
2022-05 | 해양바이오 기반 청정 기능성·산업소재 대량생산 기술 개발 | 가 | 진행 |
2022-06 | 심해저광업 잔사물질 특성규명 및 환경 친화적 저감/처리 기술 연구 | 가 | 진행 |
2022-07 | 서태평양 공해/심해저 신 생명자원 및 퇴적물 희유금속 자원 탐사 | 가 | 진행 |
2022-08 | 해양에너지 및 항만·해양구조물 실용화 기술 개발 | 가 | 진행 |
2022-09 | 해양 데이터 실시간 확보를 위한 IoT 핵심 원천 기술 개발 | 가 | 진행 |
2022-10 | 해양쓰레기 재활용 항만 구조물 수명연장 기술 개발 | 가 | 진행 |
2022-11 | 해양방위 및 안전기술 개발 | 가 | 진행 |
- 담당부서 :
- 연구관리실
- 연락처 :
- 051-664-9053
- 최종수정일 :
- 2024-08-06